业务范围

胜负彩24095期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2024-06-18 20:24    点击次数:86
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 FC东京 vs 磐田喜悦 欧洲投注初盘 44.09 28.04 27.87
欧洲投注火线 46.47 27.39 26.14
专业媒体倾向 47.06 35.29 17.65
新浪网友调查 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.36 3.52 2.09 3.61 3.80 1.80 2.95 3.20
2 大阪钢巴 vs 柏太阳神 欧洲投注初盘 42.18 28.91 28.91
欧洲投注火线 39.47 28.92 31.61
专业媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.18 2.91 2.48 3.45 3.10 2.15 2.85 2.58
3 鹿岛鹿角 vs 新泻天鹅 欧洲投注初盘 50.97 26.59 22.43
欧洲投注火线 50.76 26.55 22.69
专业媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友调查 63.6 18.2 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.46 4.05 1.93 3.73 4.46 1.64 3.10 3.60
4 名古屋鲸八 vs 湘南丽海 欧洲投注初盘 48.45 27.89 23.66
欧洲投注火线 44.91 28.86 26.23
专业媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友调查 61.5 30.8 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.05 3.19 3.51 2.18 3.50 3.75 1.85 2.85 3.15
5 爱媛FC vs 清水心跳 欧洲投注初盘 16.30 21.74 61.97
欧洲投注火线 16.50 21.83 61.66
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 15.4 38.5 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.53 4.18 1.48 6.20 4.46 1.54 5.10 3.95 1.39
6 熊本深红 vs 冈山绿雉 欧洲投注初盘 33.57 29.46 36.97
欧洲投注火线 33.09 29.18 37.74
专业媒体倾向 23.53 29.41 47.06
新浪网友调查 15.4 38.5 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.76 3.13 2.42 2.94 3.40 2.62 2.62 2.95 2.20
7 仙台七夕 vs 长崎成功丸 欧洲投注初盘 35.18 28.66 36.16
欧洲投注火线 34.20 28.53 37.27
专业媒体倾向 18.75 37.5 43.75
新浪网友调查 18.2 18.2 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.67 3.20 2.45 2.85 3.49 2.55 2.55 3.05 2.28
8 千叶市原 vs 德岛漩涡 欧洲投注初盘 54.13 25.62 20.25
欧洲投注火线 53.34 25.98 20.68
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 58.3 33.3 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.51 4.41 1.79 3.80 4.75 1.62 3.30 4.00
9 波兰 vs 荷兰 欧洲投注初盘 19.00 24.21 56.78
欧洲投注火线 15.32 23.29 61.39
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 18.2 18.2 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.17 4.06 1.54 7.00 4.30 1.66 4.80 3.60 1.41
10 斯洛文尼亚 vs 丹麦 欧洲投注初盘 19.95 26.89 53.16
欧洲投注火线 19.06 26.93 54.01
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 7.7 38.5 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.96 3.51 1.75 5.50 3.70 1.87 3.90 3.10 1.58
11 塞尔维亚 vs 英格兰 欧洲投注初盘 15.20 22.50 62.30
欧洲投注火线 13.56 21.54 64.91
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 14.3 21.4 64.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.99 4.40 1.46 8.00 5.10 1.58 5.00 3.45 1.38
12 罗马尼亚 vs 乌克兰 欧洲投注初盘 26.83 28.03 45.14
欧洲投注火线 24.52 28.17 47.32
专业媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友调查 21.4 35.7 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.86 3.36 2.00 4.20 3.55 2.18 3.25 3.05 1.85
13 比利时 vs 斯洛伐克 欧洲投注初盘 62.37 22.37 15.26
欧洲投注火线 64.30 21.48 14.21
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.40 6.65 1.55 4.80 8.30 1.36 3.45 5.50
14 奥地利 vs 法国 欧洲投注初盘 15.20 21.53 63.27
欧洲投注火线 16.16 21.75 62.09
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 7.7 30.8 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.84 4.34 1.52 6.95 4.70 1.59 5.00 3.75 1.40

  



相关资讯